2021-04-12 14:23浏览量:230
2021年3月,全国共抽检样品1175个,数据来自全国31个省市地区市场监督管理局的抽检报告,有问题食品种类主要集中于肉类禽蛋、蔬菜、水果、鱼、海鲜等,超标类别主要为大肠菌群,镉,恩诺沙星,铝的残留量,过氧化值,菌落总数等。
以下为排名靠前的不合格检测类别:
类别 | 检测数量 | 占比 |
蔬菜蔬菜 | 188 | 19% |
水果 | 16 | 2% |
鱼、海鲜 | 175 | 18% |
预包装食品 | 174 | 18% |
调味料 | 21 | 2% |
粮油 | 41 | 4% |
饮料、酒水、奶制品 | 108 | 11% |
餐具 | 135 | 14% |
肉类禽蛋 | 126 | 13% |
抽检不合格样品项目排名
排名 | 不合格项目 | 不合格次数 |
1 | 大肠菌群 | 111 |
2 | 镉 | 96 |
3 | 恩诺沙星 | 67 |
4 | 铝的残留量 | 64 |
5 | 过氧化值 | 58 |
6 | 菌落总数 | 58 |
7 | 腐霉利 | 52 |
8 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 33 |
9 | 铜绿假单胞菌 | 29 |
10 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 28 |
11 | 呋喃西林代谢物 | 25 |
12 | 氟苯尼考 | 25 |
13 | 酸价(以脂肪计) | 25 |
14 | 毒死蜱 | 24 |
15 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 22 |
16 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 19 |
17 | 乙基麦芽酚 | 19 |
18 | 克百威 | 18 |
19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 17 |
20 | 氧乐果 | 17 |
21 | 氯霉素 | 16 |
22 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 14 |
23 | 氟虫腈 | 12 |
24 | 磺胺类(总量) | 12 |
25 | 霉菌 | 12 |
26 | 克伦特罗 | 11 |
27 | 总酸(以乙酸计) | 11 |
28 | 呋喃唑酮代谢物 | 10 |
29 | 灭蝇胺 | 10 |
30 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 9 |
31 | 氧氟沙星 | 9 |
32 | 二氧化硫残留量 | 8 |
33 | 酵母 | 8 |
34 | 酒精度 | 8 |
35 | 啶虫脒 | 7 |
36 | 水胺硫磷 | 7 |
37 | 铅 | 7 |
38 | 黄曲霉毒素B₁ | 6 |
39 | 甲硝唑 | 6 |
40 | 甲氧苄啶 | 6 |
41 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 6 |
42 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 6 |
43 | 阿维菌素 | 5 |
44 | 吡虫啉 | 5 |
45 | 蛋白质 | 5 |
46 | 糖精钠(以糖精计) | 5 |
47 | 胭脂红 | 5 |
48 | 铬 | 5 |
49 | 苯并[a]芘 | 4 |
50 | 敌敌畏 | 4 |
51 | 多西环素 | 4 |
52 | 咖啡因 | 4 |
53 | 尼卡巴嗪 | 4 |
54 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 4 |
55 | N-二甲基亚硝胺 | 3 |
56 | 丙溴磷 | 3 |
57 | 地塞米松 | 3 |
58 | 多菌灵 | 3 |
59 | 耗氧量(以O₂计) | 3 |
60 | 甲拌磷 | 3 |
61 | 金刚烷胺 | 3 |
62 | 腈苯唑 | 3 |
63 | 孔雀石绿 | 3 |
64 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 3 |
65 | 诺氟沙星 | 3 |
66 | 溶剂残留量 | 3 |
67 | 噻虫胺 | 3 |
68 | 水分 | 3 |
69 | 茶多酚 | 2 |
70 | 呈味核苷酸二钠 | 2 |
71 | 谷氨酸钠 | 2 |
72 | 极性组分 | 2 |
73 | 甲胺磷 | 2 |
74 | 甲醇 | 2 |
75 | 氯丙嗪 | 2 |
76 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 2 |
77 | 嗜渗酵母计数 | 2 |
78 | 氨基酸态氮(以氮计) | 1 |
79 | 倍硫磷 | 1 |
80 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 1 |
81 | 地西泮 | 1 |
82 | 呋喃妥因代谢物 | 1 |
83 | 富马酸二甲酯 | 1 |
84 | 干燥减量 | 1 |
85 | 干燥失重 | 1 |
86 | 高锰酸钾消耗量 | 1 |
87 | 固形物 | 1 |
88 | 果糖和葡萄糖 | 1 |
89 | 还原糖分 | 1 |
90 | 灰分 | 1 |
91 | 甲基异柳磷 | 1 |
92 | 界限指标-锶 | 1 |
93 | 可溶性无盐固形物 | 1 |
94 | 亮蓝 | 1 |
95 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 1 |
96 | 林可霉素 | 1 |
97 | 六六六 | 1 |
98 | 氯吡脲 | 1 |
99 | 氯化物(以Cl计) | 1 |
100 | 氯唑磷 | 1 |
101 | 培氟沙星 | 1 |
102 | 羟甲基糠醛 | 1 |
103 | 日落黄 | 1 |
104 | 噻虫嗪 | 1 |
105 | 三氯蔗糖(蔗糖素) | 1 |
106 | 沙丁胺醇 | 1 |
107 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 1 |
108 | 酸度 | 1 |
109 | 酸值(KOH) | 1 |
110 | 维生素D | 1 |
111 | 苋菜红 | 1 |
112 | 乙二胺四乙酸二钠 | 1 |
113 | 诱惑红 | 1 |
114 | 余氯(游离氯) | 1 |
115 | 玉米赤霉烯酮 | 1 |
116 | 总汞(以Hg计) | 1 |
117 | 总灰分 | 1 |
118 | 总砷(以As计) | 1 |
119 | 总酯(以乙酸乙酯计) | 1 |
120 | 草甘膦 | 1 |
121 | 螨 | 1 |
122 | 不挥发酸(以乳酸计) | 1 |
123 | 山梨酸 | 1 |
124 | 维生素A | 1 |
数据来源:食品伙伴网,由美正加工整理
分析总结
以上数据主要集中在微生物超标和农残超标,食品添加剂超标等项目上。
① 大肠杆菌超标等微生物超标主要有原材料处理不彻底和加工过程的再次污染,如,生产用水不杀菌、工器具消毒不彻底,人员卫生不达标、生产环境不消毒等都是造成食品二次污染大肠杆菌,建议相关食品生产和销售企业加强检测进行防控。
② 农残超标主要集中瓜果蔬菜等农药使用过多,土地污染,目前使用的有效改进方法是快检法,发现呈阳性,一律下架,需要做更细致的检测。
③ 食品添加剂超标主要以延长食品的保质期,增加风味等为目的,超限量使用食品添加剂的食品的属于违法行为,建议相关部门加强检测,严控超添加食品进入市场。