2022-03-04 14:50浏览量:300
说到海鲜,不得不提的就是贝类食物,优质的蛋白质,味道鲜美,深受大家喜爱,也是沿海城市的重要水产种类。然而,在每年春夏季节,我们都应提防贝类中的贝类毒素带来的食用风险。
为什么吃贝类会引发食物中毒?
贝类毒素是由海洋中的有毒藻类通过食物链传递给藻食性的贝类等生物,并在其体内蓄积形成的有毒高分子化合物而形成的。当贝类生物(如贻贝、蛤类、螺类、牡蛎、扇贝等)食入了有毒的藻类,其所含有毒物质即进入贝体内,人误食后就会引发食物中毒,轻则身体部分肢节麻木,重则呼吸麻痹,致人死亡。
常见四大贝类毒素:
腹泻性贝类毒素(DSP)
麻痹性贝类毒素(PSP)
神经性贝类毒素(NSP)
记忆缺失性贝类毒素(ASP)
如何检测有毒贝类和防止误食?
既然误食有毒贝类会带给人们如此严重的安全隐患,我们又该如何提防呢,首先有毒贝类在外观、气味等方面和无毒贝类并无差别。贝类毒素具有较好的热稳定性,蒸、煮、炒等烹饪过程虽然可以一定程度上降低毒素的含量,但都不能完全破坏贝类毒素。所以专业、有效、便捷的检测在贝类入市之前是极其关键的一环。
我们来看看贝类毒素常用的检测方法>>
美正的毒素检测产品具有快速、便捷的特点。在海鲜食品的检测领域里,美正提供高品质的毒素标准品,以确保生鲜快速、安全入市。速随小编来看一下吧!
产品ID | 产品名称 | 产品规格 |
MSL016 | 甲酸/乙腈中河豚毒素标准溶液 | 20μg/mL,1mL |
MSL017 | 甲酸/甲醇中河豚毒素标准溶液 | 20μg/mL,1mL |
MSS0002 | 河豚毒素标品 | 1mg/支 |
MSL153 | 膝沟藻毒素标准溶液 | 0.5mL |
MSL183 | 甲醇中大田软海绵酸(OA)标准溶液 | 0.5mL |
MSL182 | 甲醇中鳍藻毒素-1(DTX-1)标准溶液 | 0.5mL |
MSAL0001 | 石房蛤毒素 | 0.5 mL |
MSAL0002 | 脱氨甲酰基石房蛤毒素 | 0.5 mL |
MSAL0003 | 新石房蛤毒素 | 0.5 mL |
MSAL0004 | 脱氨甲酰基新石房蛤毒素 | 0.5 mL |
MSAL0005 | 漆沟藻毒素 | 0.5 mL |
MSAL0006 | 漆沟藻毒素 | 0.5 mL |
MSAL0007 | 脱氨甲酰基漆沟藻毒素 | 0.5 mL |
MSAL0008 | 漆沟藻毒素 | 0.5 mL |
MSAL0009 | 漆沟藻毒素 | 0.5 mL |
MSAL0010 | N-磺酰氨甲酰膝沟藻毒素 | 0.5 mL |
MSAL0011 | 环亚胺毒素/螺旋形亚胺化合物 | 0.5 mL |
MSAL0012 | 扇贝毒素 | 0.5 mL |
MSAL0013 | 13-去甲螺旋内酯C | 0.5 mL |
MSAL0014 | 虾夷扇贝毒素 | 0.5 mL |
MSAL0015 | 原多甲藻酸贝类毒素 | 0.5 mL |
MSAL0016 | 原多甲藻酸贝类毒素 | 0.5 mL |
MSAL0017 | 原多甲藻酸贝类毒素 | 0.5 mL |
MSAL0018 | 原多甲藻酸贝类毒素 | 0.5 mL |
MSAL0019 | 大田软海绵酸/冈田酸/黑海绵酸 | 0.5 mL |
MSAS0001 | 原多甲藻酸贝类毒素 | 8 g |
MSAL0020 | 鳍藻毒素 | 0.5 mL |
MSAL0021 | 鳍藻毒素 | 0.5 mL |
MSAL0022 | 虾夷扇贝毒素 | 0.5 mL |
MSAS0002 | 腹泻性贝毒 | 4g |
MSAL0023 | 江瑶青毒素 | 0.5 mL |
MSAS0003 | FDMT1 | 3g |
MSAS0018 | 软骨藻酸 | 0.5 mL |
MSAS0004 | 记忆缺失性/遗忘性贝毒素 | 4g |
MSAL0042 | 脱氨甲酰基石房蛤毒素标准品 | 0.5ml |
MSAL0044 | 漆沟藻毒素GTX5标准品 | 0.5ml |
GBW(E)100796 | 甲醇中大田软海绵酸 | 0.5ml |
GBW(E)100797 | 甲醇中大田软海绵酸 | 0.5ml |
GBW(E)100786 | 甲醇中鳍藻毒素-1 | 0.5ml |
GBW(E)100787 | 甲醇中鳍藻毒素-1 | 0.5ml |
GBW(E)100788 | 甲醇中鳍藻毒素2 | 0.5ml |
GBW(E)100789 | 甲醇中鳍藻毒素2 | 0.5ml |
GBW(E)100792 | 甲醇中虾夷扇贝毒素 | 0.5ml |
GBW(E)100793 | 甲醇中虾夷扇贝毒素 | 0.5ml |
GBW(E)100790 | 甲醇中类虾夷扇贝毒素 | 0.5ml |
GBW(E)100791 | 甲醇中类虾夷扇贝毒素 | 0.5ml |
GBW(E)100782 | 水中软骨藻酸 | 0.5ml |
GBW(E)100783 | 水中软骨藻酸 | 0.5ml |
GBW(E)100794 | 乙酸中河豚毒素 | 0.5ml |
GBW(E)100795 | 乙酸中河豚毒素 | 0.5ml |
美正检测致力于实验室耗材、前处理仪器、标准物质、基体质控样品的持续开发。大量不同基质质控样品,准确定值,同时可提供产品定制服务,欢迎电话咨询!
如有采购合作需求,欢迎联系美正销售人员或拨打4000-222-191转6服务热线,我们将竭诚为您服务。
上一篇: 开学季,“诺如病毒”依然是高发期——如何高效检测?
下一篇: 食品安全一周简讯【2.24-3.2】